关于2020年枣庄市初中学业水平考试
特殊考生公示的通知
各高中考点、初中学校:
接枣庄市教育局通知及特殊考生名单,对2020年枣庄市初中学业水平考试特殊考生进行公示,要求如下:
各高中考点根据附件中名单在学校官网进行公示。无网站的,要在学校公示栏张贴公示。
各初中学校从附件的名单,筛选出本学校的特殊考生,在学校公示栏张贴公示。
公示期从2020年7月12日开始,公示5个工作日。
枣庄市教育局官网也将进行公示。
附:特殊考生名单
滕州市教体局
2020年7月11日
考号 | 姓名 | 类别 | 报名点 | 班级 |
20810210022 | 赵思翰 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 11 |
20810210025 | 段修堡 | 独生子女 | 滕州市墨子中学 | 03 |
20810210030 | 杨浩 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 02 |
20810210031 | 庞秋玥 | 农村两女 | 滕州市墨子中学 | 01 |
20810210032 | 李春瓷 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 00 |
20810210034 | 秦浩 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 13 |
20810210035 | 李文强 | 独生子女 | 滕州市墨子中学 | 10 |
20810210036 | 陈庆贺 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 00 |
20810210038 | 刘骄 | 农村两女 | 滕州零散报名 | 01 |
20810210045 | 孔艺 | 独生子女 | 滕州市墨子中学 | 06 |
20810210047 | 赵明月 | 农村两女 | 滕州市墨子中学 | 09 |
20810210054 | 汪泽坤 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 00 |
20810210057 | 姜徳霖 | 独生子女 | 滕州市墨子中学 | 01 |
20810210073 | 高帅杰 | 独生子女 | 滕州市墨子中学 | 12 |
20810210075 | 邱浩歌 | 农村两女 | 滕州市墨子中学 | 01 |
20810210085 | 王鑫 | 独生子女 | 滕州市墨子中学 | 01 |
20810210089 | 吴勇睿 | 独生子女 | 滕州市墨子中学 | 09 |
20810210112 | 华浩智 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 00 |
20810210114 | 闫秉阳 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 00 |
20810210138 | 郝称称 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 00 |
20810210143 | 刘继文 | 独生子女 | 滕州市墨子中学 | 08 |
20810210152 | 王昭锦 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 00 |
20810210157 | 王浩 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 05 |
20810210159 | 黄琦 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 20 |
20810210161 | 赵勇智 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 03 |
20810210163 | 李若愚 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 23 |
20810210168 | 孙浩宇 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 00 |
20810210174 | 赵锋 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 00 |
20810210175 | 王策 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 07 |
20810210177 | 徐钰皓 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 21 |
20810210178 | 孙裕泽 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 09 |
20810210185 | 杨智 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 18 |
20810210188 | 宋昊林 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 20 |
20810210197 | 张嘉诚 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 11 |
20810210203 | 贾惠茹 | 农村两女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 08 |
20810210209 | 杨雨田 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 19 |
20810210210 | 李春林 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 00 |
20810210218 | 杨峻 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 00 |
20810210231 | 李厚志 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 09 |
20810210248 | 王俊茹 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 08 |
20810210251 | 王馨悦 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 12 |
20810210255 | 张瀚文 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 13 |
20810210256 | 张瑞盈 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 06 |
20810210257 | 张胜杰 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 15 |
20810210265 | 张凤洁 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 16 |
20810210266 | 方歆睿 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 00 |
20810210267 | 钟喆 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 16 |
20810210268 | 刘蕊蕊 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 08 |
20810210271 | 孔冠仪 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 23 |
20810210287 | 杨清乐 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 12 |
20810210290 | 朱菲凡 | 农村两女 | 滕州零散报名 | 00 |
20810210292 | 张杰 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 06 |
20810210294 | 徐源泉 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 00 |
20810210305 | 任越 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 10 |
20810210307 | 魏彪 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 16 |
20810210317 | 高新 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 07 |
20810210319 | 生茂源 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 24 |
20810210333 | 赵崇政 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 01 |
20810210336 | 彭立 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 03 |
20810210337 | 吴明泽 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 08 |
20810210340 | 王寅镖 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 00 |
20810210342 | 肖荣城 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 00 |
20810210345 | 赵贺翔 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 07 |
20810210350 | 侯文清 | 农村两女 | 滕州零散报名 | 00 |
20810210352 | 朱晓瑀 | 独生子女 | 滕州零散报名 | 04 |
20810210357 | 张靖晗 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 02 |
20810210361 | 郭佳琪 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 20 |
20810210365 | 朱洪延 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 07 |
20810210369 | 陈姝含 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 13 |
20810210376 | 房硕 | 独生子女 | 滕州市蒋庄矿区学校 | 02 |
20810210382 | 崔轩浩 | 独生子女 | 滕州市蒋庄矿区学校 | 02 |
20810210387 | 王楠 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 11 |
20810210391 | 司浩 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 08 |
20810210394 | 朱思源 | 独生子女 | 滕州市蒋庄矿区学校 | 01 |
20810210395 | 张翔瑞 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 14 |
20810210397 | 马铭泽 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 10 |
20810210399 | 刘潇阳 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 23 |
20810210402 | 任现龙 | 独生子女 | 滕州市柴里矿区学校 | 01 |
20810210408 | 邱铭 | 独生子女 | 滕州市柴里矿区学校 | 01 |
20810210410 | 陈韬宇 | 独生子女 | 滕州市鲍沟镇鲍沟中学 | 06 |
20810210413 | 郑程方 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 06 |
20810210422 | 褚天宇 | 独生子女 | 滕州市鲍沟镇鲍沟中学 | 05 |
20810210429 | 廖唯延 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 03 |
20810210431 | 马珩程 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 23 |
20810210432 | 闫嵩 | 独生子女 | 滕州市鲍沟镇鲍沟中学 | 01 |
20810210433 | 刘颜绮 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 09 |
20810210457 | 满建业 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 18 |
20810210466 | 王焕淇 | 独生子女 | 滕州市鲍沟镇鲍沟中学 | 01 |
20810210475 | 李晓晗 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 06 |
20810210480 | 杨光衍 | 独生子女 | 滕州市鲍沟镇鲍沟中学 | 06 |
20810210481 | 冯鹏宇 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 10 |
20810210485 | 李璐 | 农村两女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 24 |
20810210487 | 华文歆 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 23 |
20810210499 | 娄昱岐 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 20 |
20810210503 | 张桂榕 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 18 |
20810210517 | 张淇源 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 03 |
20810210523 | 刘瀚阳 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 19 |
20810210528 | 刘昊昆 | 独生子女 | 滕州市张汪镇张汪中学 | 03 |
20810210531 | 殷宪君 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 22 |
20810210536 | 张冉冉 | 农村两女 | 滕州市张汪镇张汪中学 | 02 |
20810210537 | 何昭亮 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 11 |
20810210538 | 郭昌浩 | 独生子女 | 滕州市张汪镇张汪中学 | 04 |
20810210541 | 李政轩 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 03 |
20810210542 | 夏清泉 | 独生子女 | 滕州市张汪镇张汪中学 | 01 |
20810210545 | 倪义泽 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 08 |
20810210549 | 何昭东 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 06 |
20810210553 | 张惠鑫 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 13 |
20810210558 | 安辉 | 独生子女 | 滕州市张汪镇蒋庄中学 | 01 |
20810210560 | 刘鑫茹 | 独生子女 | 滕州市张汪镇蒋庄中学 | 03 |
20810210567 | 宗科宇 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 13 |
20810210570 | 葛瑞莹 | 农村两女 | 滕州市张汪镇蒋庄中学 | 01 |
20810210584 | 孔祥玉 | 独生子女 | 滕州市界河镇界河中学 | 02 |
20810210589 | 张瀚誉 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 01 |
20810210593 | 孙国梁 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 24 |
20810210594 | 曹建华 | 独生子女 | 滕州市界河镇界河中学 | 07 |
20810210596 | 相广楠 | 农村两女 | 滕州市界河镇界河中学 | 04 |
20810210597 | 张轩浩 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 12 |
20810210598 | 李承昊 | 独生子女 | 滕州市界河镇界河中学 | 02 |
20810210599 | 刘文皓 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 18 |
20810210601 | 李星月 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 11 |
20810210619 | 席恺泽 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 03 |
20810210622 | 王祺发 | 独生子女 | 滕州市界河镇界河中学 | 08 |
20810210624 | 常曜 | 独生子女 | 滕州市界河镇界河中学 | 06 |
20810210626 | 单玉冉 | 农村两女 | 滕州市界河镇界河中学 | 01 |
20810210627 | 李翮 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 24 |
20810210631 | 杜昊远 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 03 |
20810210653 | 刘淑娴 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 17 |
20810210655 | 杨凯博 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 17 |
20810210662 | 程文慧 | 农村两女 | 滕州市界河镇界河中学 | 08 |
20810210663 | 刘统正 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 14 |
20810210664 | 丁慧康 | 独生子女 | 滕州市界河镇界河中学 | 03 |
20810210666 | 杨艳蕊 | 农村两女 | 滕州市界河镇界河中学 | 01 |
20810210674 | 刘思妤 | 独生子女 | 滕州市界河镇界河中学 | 01 |
20810210680 | 张起步 | 独生子女 | 滕州市界河镇界河中学 | 02 |
20810210692 | 孔令濠 | 独生子女 | 滕州市界河镇界河中学 | 08 |
20810210695 | 姬相汝 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 07 |
20810210696 | 满珍珠 | 农村两女 | 滕州市级索镇级索中学 | 03 |
20810210700 | 杨志远 | 独生子女 | 滕州市级索镇级索中学 | 04 |
20810210701 | 张鸣辉 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 05 |
20810210702 | 刘林昊 | 独生子女 | 滕州市级索镇级索中学 | 03 |
20810210703 | 李锐 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 16 |
20810210705 | 奚傲坤 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 04 |
20810210711 | 颜万赢 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 24 |
20810210713 | 李嘉言 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 18 |
20810210716 | 颜佳 | 独生子女 | 滕州市级索镇级索中学 | 01 |
20810210721 | 王奕博 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 12 |
20810210732 | 王聚金 | 独生子女 | 滕州市级索镇级索中学 | 01 |
20810210733 | 范德彬 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 11 |
20810210736 | 孔淑琳 | 农村两女 | 滕州市级索镇级索中学 | 04 |
20810210739 | 韩潇 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 03 |
20810210741 | 康俊峰 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 16 |
20810210748 | 王娅茹 | 农村两女 | 滕州市南沙河镇南沙河中学 | 06 |
20810210755 | 华健博 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 22 |
20810210758 | 狄久帅 | 农村两女 | 滕州市南沙河镇南沙河中学 | 03 |
20810210761 | 魏鑫桐 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 05 |
20810210764 | 朱一诺 | 农村两女 | 滕州市南沙河镇南沙河中学 | 01 |
20810210766 | 马文静 | 农村两女 | 滕州市南沙河镇南沙河中学 | 01 |
20810210768 | 王硕 | 独生子女 | 滕州市南沙河镇南沙河中学 | 06 |
20810210777 | 宋明轩 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 24 |
20810210787 | 任凌志 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 17 |
20810210788 | 王凯 | 独生子女 | 滕州市南沙河镇南沙河中学 | 02 |
20810210793 | 吕昊运 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 05 |
20810210797 | 赵昱皓 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 11 |
20810210800 | 李璇 | 农村两女 | 滕州市木石镇木石中学 | 01 |
20810210817 | 任思宇 | 农村两女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 03 |
20810210827 | 方鹤然 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 07 |
20810210828 | 刘畅 | 独生子女 | 滕州市木石镇木石中学 | 01 |
20810210831 | 闵士铭 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 03 |
20810210833 | 席娟 | 农村两女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 16 |
20810210836 | 阮玉玺 | 独生子女 | 滕州市木石镇木石中学 | 02 |
20810210840 | 徐同济 | 独生子女 | 滕州市木石镇木石中学 | 04 |
20810210841 | 李郭道雪 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 05 |
20810210843 | 邓晓彤 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 23 |
20810210859 | 孔旭冉 | 农村两女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 09 |
20810210864 | 龚芳 | 独生子女 | 滕州市柴胡店镇柴胡店中学 | 03 |
20810210872 | 王熙 | 独生子女 | 滕州市柴胡店镇柴胡店中学 | 01 |
20810210883 | 曹津铭 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 18 |
20810210884 | 张彬彬 | 农村两女 | 滕州市柴胡店镇柴胡店中学 | 01 |
20810210892 | 赵修贤 | 独生子女 | 滕州市柴胡店镇柴胡店中学 | 03 |
20810210899 | 孙源 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 22 |
20810210904 | 徐薇 | 农村两女 | 滕州市羊庄镇羊庄中学 | 05 |
20810210907 | 王硕 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 20 |
20810210910 | 陆萌 | 独生子女 | 滕州市羊庄镇羊庄中学 | 02 |
20810210912 | 马铭健 | 独生子女 | 滕州市羊庄镇羊庄中学 | 05 |
20810210913 | 刘嘉敖 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 24 |
20810210921 | 张俊 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 22 |
20810210922 | 郭欣玉 | 独生子女 | 滕州市羊庄镇羊庄中学 | 01 |
20810210923 | 闫妍 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 12 |
20810210925 | 娄立轩 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 21 |
20810210927 | 张立泰 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 01 |
20810210929 | 李祥玖 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 24 |
20810210946 | 李是磊 | 独生子女 | 滕州市羊庄镇羊庄中学 | 06 |
20810210953 | 孙开腾 | 独生子女 | 滕州市荆河街道滕南中学 | 10 |
20810210970 | 杜雨璐 | 独生子女 | 滕州市羊庄镇第二中学 | 01 |
20810210989 | 侯欣彤 | 独生子女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 09 |
20810210995 | 胡锦程 | 独生子女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 07 |
20810210997 | 奚瑞 | 独生子女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 10 |
20810211002 | 马梓凌 | 独生子女 | 滕州市东沙河镇东沙河中学 | 05 |
20810211008 | 庞传业 | 独生子女 | 滕州市东沙河镇东沙河中学 | 06 |
20810211009 | 赵汝鑫 | 独生子女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 05 |
20810211028 | 王耀辉 | 独生子女 | 滕州市东沙河镇东沙河中学 | 08 |
20810211030 | 张惟盛 | 独生子女 | 滕州市东沙河镇东沙河中学 | 02 |
20810211034 | 梁钰惠 | 农村两女 | 滕州市东沙河镇东沙河中学 | 08 |
20810211035 | 郭奕彤 | 独生子女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 07 |
20810211040 | 韩硕 | 独生子女 | 滕州市东沙河镇东沙河中学 | 02 |
20810211045 | 李想 | 独生子女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 10 |
20810211057 | 徐玉莹 | 独生子女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 07 |
20810211058 | 舒浩哲 | 独生子女 | 滕州市东沙河镇东沙河中学 | 05 |
20810211060 | 马瑞 | 农村两女 | 滕州市东沙河镇东沙河中学 | 03 |
20810211066 | 康洁 | 农村两女 | 滕州市东沙河镇东沙河中学 | 08 |
20810211070 | 高天 | 独生子女 | 滕州市东沙河镇东沙河中学 | 01 |
20810211071 | 孔德航 | 独生子女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 10 |
20810211075 | 李文娜 | 农村两女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 06 |
20810211077 | 周晓艺 | 独生子女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 01 |
20810211093 | 李洪宇 | 独生子女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 05 |
20810211094 | 陈香雪 | 独生子女 | 滕州市东沙河镇东沙河中学 | 06 |
20810211096 | 王云 | 农村两女 | 滕州市东沙河镇东沙河中学 | 04 |
20810211105 | 王硕 | 独生子女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 08 |
20810211109 | 李彦臻 | 独生子女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 07 |
20810211112 | 周姝晴 | 农村两女 | 滕州市东沙河镇东沙河中学 | 08 |
20810211119 | 郗翊如 | 农村两女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 02 |
20810211127 | 鲁宜明 | 独生子女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 03 |
20810211129 | 王玉良 | 独生子女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 04 |
20810211131 | 张潇晗 | 独生子女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 02 |
20810211142 | 薛媛方 | 农村两女 | 滕州市龙阳镇龙阳中学 | 03 |
20810211148 | 张文立 | 农村两女 | 滕州市龙阳镇龙阳中学 | 04 |
20810211151 | 张浩宇 | 独生子女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 10 |
20810211153 | 王玉 | 独生子女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 09 |
20810211157 | 黄晨 | 独生子女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 07 |
20810211162 | 魏文秀 | 独生子女 | 滕州市龙阳镇龙阳中学 | 05 |
20810211166 | 苗霞 | 独生子女 | 滕州市龙阳镇龙阳中学 | 06 |
20810211169 | 龙冠宇 | 独生子女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 01 |
20810211177 | 孙萃鸿 | 独生子女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 01 |
20810211181 | 仇浩 | 独生子女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 04 |
20810211193 | 王昱婷 | 独生子女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 10 |
20810211213 | 赵翊飞 | 独生子女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 01 |
20810211218 | 马心如 | 农村两女 | 滕州市滨湖镇滨湖中学 | 06 |
20810211225 | 孙友元 | 独生子女 | 滕州市荆河办滕西中学 | 02 |
20810211234 | 张湘娅 | 农村两女 | 滕州市滨湖镇滨湖中学 | 05 |
20810211237 | 王瑞垠 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 06 |
20810211253 | 唐伟栋 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 20 |
20810211260 | 谢思奇 | 独生子女 | 滕州市滨湖镇滨湖中学 | 01 |
20810211270 | 闫业然 | 农村两女 | 滕州市滨湖镇滨湖中学 | 02 |
20810211291 | 朱长坤 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 15 |
20810211299 | 张建华 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 01 |
20810211301 | 高嘉 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 19 |
20810211302 | 李智贤 | 独生子女 | 滕州市姜屯镇姜屯中学 | 04 |
20810211304 | 杨玉莹 | 农村两女 | 滕州市姜屯镇姜屯中学 | 08 |
20810211306 | 王潇晗 | 农村两女 | 滕州市姜屯镇姜屯中学 | 04 |
20810211313 | 马文涵 | 农村两女 | 滕州市至善中学 | 17 |
20810211322 | 朱越 | 独生子女 | 滕州市姜屯镇姜屯中学 | 05 |
20810211326 | 李明远 | 独生子女 | 滕州市姜屯镇姜屯中学 | 06 |
20810211338 | 狄端端 | 农村两女 | 滕州市姜屯镇姜屯中学 | 06 |
20810211340 | 颜玉洁 | 农村两女 | 滕州市姜屯镇姜屯中学 | 08 |
20810211355 | 张力娅 | 农村两女 | 滕州市至善中学 | 13 |
20810211359 | 徐凯 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 10 |
20810211369 | 王光阳 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 12 |
20810211371 | 陈冉旭 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 16 |
20810211372 | 孔昱芳 | 农村两女 | 滕州市姜屯镇姜屯中学 | 07 |
20810211374 | 商铭哲 | 独生子女 | 滕州市姜屯镇姜屯中学 | 02 |
20810211375 | 孙硕 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 19 |
20810211376 | 党文文 | 农村两女 | 滕州市姜屯镇姜屯中学 | 04 |
20810211385 | 张義 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 19 |
20810211397 | 张家瑞 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 15 |
20810211412 | 石智羽 | 独生子女 | 滕州市洪绪镇洪绪中学 | 06 |
20810211416 | 王诗棠 | 独生子女 | 滕州市洪绪镇洪绪中学 | 01 |
20810211418 | 孔淇 | 农村两女 | 滕州市洪绪镇洪绪中学 | 04 |
20810211419 | 王海宇 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 03 |
20810211438 | 李奕璇 | 农村两女 | 滕州市洪绪镇洪绪中学 | 02 |
20810211443 | 张仁宗 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 04 |
20810211446 | 王士泰 | 独生子女 | 滕州市洪绪镇洪绪中学 | 01 |
20810211474 | 马文苑 | 农村两女 | 滕州市洪绪镇洪绪中学 | 04 |
20810211479 | 孙滕 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 01 |
20810211485 | 王涵 | 农村两女 | 滕州市至善中学 | 12 |
20810211488 | 王潇晗 | 农村两女 | 滕州市洪绪镇洪绪中学 | 06 |
20810211493 | 马文清 | 农村两女 | 滕州市至善中学 | 14 |
20810211495 | 赵冠智 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 02 |
20810211496 | 王志康 | 独生子女 | 滕州市善国中学 | 06 |
20810211498 | 武仲孝 | 农村两女 | 滕州市善国中学 | 05 |
20810211531 | 刘嘉乐 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 09 |
20810211535 | 王耀辉 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 12 |
20810211542 | 李浩嘉 | 独生子女 | 滕州市善国中学 | 09 |
20810211547 | 李昱昊 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 17 |
20810211548 | 徐明瑞 | 独生子女 | 滕州市善国中学 | 05 |
20810211562 | 王艺璇 | 独生子女 | 滕州市善国中学 | 11 |
20810211568 | 徐杰 | 独生子女 | 滕州市善国中学 | 03 |
20810211577 | 张静文 | 农村两女 | 滕州市至善中学 | 18 |
20810211582 | 连鹏飞 | 独生子女 | 滕州市善国中学 | 10 |
20810211589 | 张恩萌 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 15 |
20810211592 | 陈彦来 | 独生子女 | 滕州市善国中学 | 02 |
20810211597 | 赵联琪 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 04 |
20810211613 | 朱俊宇 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 04 |
20810211617 | 张育君 | 农村两女 | 滕州市至善中学 | 05 |
20810211622 | 孙盟 | 独生子女 | 滕州市善国中学 | 06 |
20810211628 | 杜兆航 | 独生子女 | 滕州市善国中学 | 09 |
20810211629 | 王纯 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 09 |
20810211633 | 杨清源 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 06 |
20810211638 | 邱冠诚 | 独生子女 | 滕州市善国中学 | 02 |
20810211639 | 于小涵 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 04 |
20810211642 | 王瑾 | 独生子女 | 滕州市善国中学 | 04 |
20810211645 | 杜子杰 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 14 |
20810211647 | 高肇聪 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 09 |
20810211651 | 冯毅 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 02 |
20810211656 | 冯俊铭 | 独生子女 | 滕州市善国中学 | 06 |
20810211657 | 李红颖 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 15 |
20810211675 | 邓逸飞 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 11 |
20810211679 | 王乾丞 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 11 |
20810211691 | 韩镇泽 | 独生子女 | 滕州市至善中学 | 18 |
20810211706 | 王金伟 | 独生子女 | 滕州市善国中学 | 02 |
20810211709 | 张翀 | 独生子女 | 滕州市龙泉办滕东中学 | 10 |
20810211711 | 刘恒硕 | 独生子女 | 滕州市龙泉办滕东中学 | 05 |
20810211716 | 狄煜杰 | 独生子女 | 滕州市善国中学 | 06 |
20810211718 | 齐小僮 | 农村两女 | 滕州市善国中学 | 03 |
20810211721 | 庞瑞芯 | 独生子女 | 滕州市龙泉办滕东中学 | 10 |
20810211750 | 张俸炜 | 独生子女 | 滕州实验高级中学 | 02 |
20810211758 | 李杰 | 独生子女 | 滕州实验高级中学 | 01 |
20810211763 | 孙希谦 | 独生子女 | 滕州市龙泉办滕东中学 | 01 |
20810211768 | 许正 | 独生子女 | 滕州实验高级中学 | 01 |
20810211769 | 杨帆 | 独生子女 | 滕州市龙泉办滕东中学 | 04 |
20810211771 | 张珂 | 独生子女 | 滕州市龙泉办滕东中学 | 10 |
20810211775 | 张博瑞 | 独生子女 | 滕州市龙泉办滕东中学 | 06 |
20810211782 | 陈名扬 | 独生子女 | 滕州实验高级中学 | 04 |
20810211800 | 姜硕 | 独生子女 | 滕州实验高级中学 | 03 |
20810211801 | 朱轩正 | 独生子女 | 滕州市龙泉办滕东中学 | 11 |
20810211806 | 张恒 | 独生子女 | 滕州育才中学 | 10 |
20810211808 | 郝瑞恒 | 独生子女 | 滕州育才中学 | 26 |
20810211810 | 孙海涵 | 独生子女 | 滕州育才中学 | 16 |
20810211811 | 朱宜鹏 | 独生子女 | 滕州市龙泉办滕东中学 | 16 |
20810211820 | 张业琦 | 独生子女 | 滕州育才中学 | 31 |
