序号 | 书 名 | 年级 | 版本 | 订数 | 定价 |
15 | 赢在新高考历史必修下 | 高一 | 山东科技 | 1863 | 29 |
17 | 自主学习地理必修2 | 高一 | 山东科技 | 1863 | 23.1 |
18 | 自主学习化学必修2 | 高一 | 山东科技 | 1866 | 25.3 |
19 | 自主学习生物必修2 | 高一 | 山东科技 | 1864 | 27.5 |
20 | 自主学习物理必修2 | 高一 | 山东科技 | 1865 | 31.9 |
21 | 自主学习物理必修3 | 高一 | 山东科技 | 1865 | 25.3 |
22 | 自主学习英语3 | 高一 | 山东科技 | 1874 | 27.5 |
23 | 自主学习语文必修下 | 高一 | 山东科技 | 1874 | 45.1 |
24 | 自主学习政治必修3 | 高一 | 山东科技 | 1863 | 25.3 |
25 | 自主学习政治必修4 | 高一 | 山东科技 | 1863 | 28.6 |
42 | 自主学习 地理 选择性必修3 | 高二 | 山东科技 | 1243 | 20.9 |
43 | 自主学习 化学选择性必修3 | 高二 | 山东科技 | 919 | 28.6 |
44 | 自主学习 生物选择性必修3 | 高二 | 山东科技 | 854 | 46.2 |
45 | 自主学习 数学选择性必修3 | 高二 | 山东科技 | 2028 | 23.1 |
46 | 自主学习 物理选择性必修3 | 高二 | 山东科技 | 918 | 33 |
47 | 自主学习 英语选择性必修4 | 高二 | 山东科技 | 1750 | 28.6 |
48 | 自主学习 语文选择性必修下 | 高二 | 山东科技 | 2027 | 27.5 |
49 | 自主学习 政治选择性必修3 | 高二 | 山东科技 | 1108 | 24.2 |
50 | 高中学案导学专题复习二轮政治 | 高三 | 山东科技 | 673 | 65.8 |
51 | 高中学案导学专题复习二轮语文 | 高三 | 山东科技 | 1738 | 68.8 |
52 | 高中学案导学专题复习二轮英语 | 高三 | 山东科技 | 1448 | 59.8 |
53 | 优化探究物理 | 高三 | 济南出版社 | 964 | 70 |
54 | 优化探究化学 | 高三 | 济南出版社 | 825 | 63 |
55 | 优化探究历史 | 高三 | 济南出版社 | 940 | 70 |
56 | 优化设计数学(高考总复习优化设计) | 高三 | 知识出版社 | 1759 | 67.2 |
57 | 优化方案高三二轮地理 | 高三 | 崇文书局 | 1212 | 63.5 |
58 | 步步高生物 | 高三 | 浙江大学出版社 | 648 | 64.5 |
评论
还能输入140字
用户评论
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。