根据《枣庄市2025年普通高中学校艺体专业生招生实施方案》和《滕州二中2025年艺体专业生招生简章》,经外聘专家进行专业测试,现将专业合格学生名单公示如下:
合格证领取说明:学生本人(不准代领)持准考证、身份证(或户口页)和学校盖章的学籍证明领取合格证,领取时间4月18日:上午8:30—11:00,下午2:30—5:00,领取地点:教导处
美术 | ||||||||
测试号 | 姓名 | 项目 | 测试结果 | 测试号 | 姓名 | 项目 | 测试结果 | |
20253002 | 朱茗羽 | 美术 | 合格 | 20253109 | 黄潇冉 | 美术 | 合格 | |
20253004 | 李一冉 | 美术 | 合格 | 20253110 | 陈晴晴 | 美术 | 合格 | |
20253005 | 邵宇彤 | 美术 | 合格 | 20253111 | 王艺润 | 美术 | 合格 | |
20253007 | 樊雅琪 | 美术 | 合格 | 20253113 | 刘一帆 | 美术 | 合格 | |
20253010 | 陈雨桐 | 美术 | 合格 | 20253115 | 路淑涵 | 美术 | 合格 | |
20253011 | 唐铭浦 | 美术 | 合格 | 20253116 | 孟芸 | 美术 | 合格 | |
20253012 | 梁雅涵 | 美术 | 合格 | 20253119 | 刘冠林 | 美术 | 合格 | |
20253014 | 孙艺嘉 | 美术 | 合格 | 20253120 | 朱皓楠 | 美术 | 合格 | |
20253016 | 王思藤 | 美术 | 合格 | 20253121 | 王艺颖 | 美术 | 合格 | |
20253019 | 孙丽雯 | 美术 | 合格 | 20253123 | 颜子妍 | 美术 | 合格 | |
20253026 | 马小雅 | 美术 | 合格 | 20253124 | 李继纲 | 美术 | 合格 | |
20253027 | 杨博宇 | 美术 | 合格 | 20253125 | 李玉琰 | 美术 | 合格 | |
20253028 | 孟思羽 | 美术 | 合格 | 20253126 | 刘淑文 | 美术 | 合格 | |
20253029 | 刘志硕 | 美术 | 合格 | 20253127 | 管婧如 | 美术 | 合格 | |
20253031 | 黄筱然 | 美术 | 合格 | 20253128 | 杨紫杉 | 美术 | 合格 | |
20253032 | 蒋文慧 | 美术 | 合格 | 20253130 | 丁楷轩 | 美术 | 合格 | |
20253034 | 房栩楠 | 美术 | 合格 | 20253133 | 班墨涵 | 美术 | 合格 | |
20253038 | 李本成 | 美术 | 合格 | 20253134 | 张博瑞 | 美术 | 合格 | |
20253040 | 马美慧 | 美术 | 合格 | 20253135 | 徐小童 | 美术 | 合格 | |
20253041 | 张馨尤 | 美术 | 合格 | 20253141 | 韩欣然 | 美术 | 合格 | |
20253042 | 杜欣宇 | 美术 | 合格 | 20253142 | 张艺馨 | 美术 | 合格 | |
20253046 | 董潇蔓 | 美术 | 合格 | 20253144 | 韦韵发 | 美术 | 合格 | |
20253048 | 马艺菲 | 美术 | 合格 | 20253147 | 黄子涵 | 美术 | 合格 | |
20253050 | 赵玲浩 | 美术 | 合格 | 20253149 | 马睿 | 美术 | 合格 | |
20253052 | 李赵瑞 | 美术 | 合格 | 20253152 | 苏洋 | 美术 | 合格 | |
20253053 | 姚博文 | 美术 | 合格 | 20253162 | 张宁钰 | 美术 | 合格 | |
20253055 | 林梦涵 | 美术 | 合格 | 20253163 | 杨舒越 | 美术 | 合格 | |
20253056 | 钟雨辰 | 美术 | 合格 | 20253167 | 张雨婷 | 美术 | 合格 | |
20253057 | 孔维佳 | 美术 | 合格 | 20253168 | 郭馨阳 | 美术 | 合格 | |
20253058 | 陈梓铜 | 美术 | 合格 | 20253171 | 王语晨 | 美术 | 合格 | |
20253059 | 李雨涵 | 美术 | 合格 | 20253172 | 马敬如 | 美术 | 合格 | |
20253060 | 燕金铭 | 美术 | 合格 | 20253173 | 孟子诺 | 美术 | 合格 | |
20253062 | 徐子涵 | 美术 | 合格 | 20253174 | 石国良 | 美术 | 合格 | |
20253067 | 鲁宜润 | 美术 | 合格 | 20253175 | 王晨熙 | 美术 | 合格 | |
20253072 | 齐心怡 | 美术 | 合格 | 20253179 | 杨蕊萌 | 美术 | 合格 | |
20253073 | 赵苒宇 | 美术 | 合格 | 20253181 | 杜梦涵 | 美术 | 合格 | |
20253075 | 张丽雪 | 美术 | 合格 | 20253182 | 王建志 | 美术 | 合格 | |
20253076 | 吕明玥 | 美术 | 合格 | 20253184 | 宋奕辰 | 美术 | 合格 | |
20253077 | 王紫萱 | 美术 | 合格 | 20253188 | 王芷萱 | 美术 | 合格 | |
20253078 | 郭士涵 | 美术 | 合格 | 20253192 | 张潇文 | 美术 | 合格 | |
20253079 | 满紫镟 | 美术 | 合格 | 20253193 | 王宇馨 | 美术 | 合格 | |
20253081 | 魏琦昊 | 美术 | 合格 | 20253196 | 邱佳乐 | 美术 | 合格 | |
20253082 | 彭一珍 | 美术 | 合格 | 20253197 | 王艺潼 | 美术 | 合格 | |
20253083 | 秦曼妮 | 美术 | 合格 | 20253198 | 胡李涵 | 美术 | 合格 | |
20253085 | 王馨悦 | 美术 | 合格 | 20253200 | 王梓雯 | 美术 | 合格 | |
20253088 | 孟宇 | 美术 | 合格 | 20253203 | 李佳妮 | 美术 | 合格 | |
20253089 | 冯小权 | 美术 | 合格 | 20253210 | 王俊杰 | 美术 | 合格 | |
20253090 | 公正 | 美术 | 合格 | 20253212 | 杨森 | 美术 | 合格 | |
20253091 | 曹安东 | 美术 | 合格 | 20253213 | 赵轩 | 美术 | 合格 | |
20253096 | 冯雪 | 美术 | 合格 | 20253214 | 王姝丽 | 美术 | 合格 | |
20253097 | 张潇涵 | 美术 | 合格 | 20253220 | 孙崇高 | 美术 | 合格 | |
20253098 | 杨雅莉 | 美术 | 合格 | 20253223 | 王艺涵 | 美术 | 合格 | |
20253099 | 胡可心 | 美术 | 合格 | 20253226 | 孙梦涵 | 美术 | 合格 | |
20253100 | 孔维峰 | 美术 | 合格 | 20253229 | 马浩博 | 美术 | 合格 | |
20253101 | 王子函 | 美术 | 合格 | 20253230 | 张博斐 | 美术 | 合格 | |
20253103 | 王亚楠 | 美术 | 合格 | 20253234 | 李滟鞠 | 美术 | 合格 | |
20253104 | 刘子琪 | 美术 | 合格 | 20253241 | 孟雅珍 | 美术 | 合格 | |
20253106 | 郝晨希 | 美术 | 合格 | 20253245 | 邹梦雪 | 美术 | 合格 | |
20253107 | 张力水 | 美术 | 合格 | 20253249 | 张楚媛 | 美术 | 合格 | |
20253108 | 钟杨琪 | 美术 | 合格 | 20253251 | 秦姝浛 | 美术 | 合格 | |
音乐 | 舞蹈 | |||||||
测试号 | 姓名 | 项目 | 测试结果 | 测试号 | 姓名 | 项目 | 测试结果 | |
20251002 | 牛爽 | 音乐 | 合格 | 20252002 | 徐朴 | 舞蹈 | 合格 | |
20251003 | 付煜雯 | 音乐 | 合格 | 20252005 | 孟轩亦 | 舞蹈 | 合格 | |
20251004 | 李明泽 | 音乐 | 合格 | 20252008 | 燕金艳 | 舞蹈 | 合格 | |
20251005 | 王思凤 | 音乐 | 合格 | 20252011 | 尹宥熙 | 舞蹈 | 合格 | |
20251006 | 赵子慧 | 音乐 | 合格 | 20252012 | 王雨涵 | 舞蹈 | 合格 | |
20251007 | 池威岐 | 音乐 | 合格 | 20252015 | 丛铭韩 | 舞蹈 | 合格 | |
20251008 | 刘子瑞 | 音乐 | 合格 | 20252017 | 刁昱文 | 舞蹈 | 合格 | |
20251009 | 于子轩 | 音乐 | 合格 | 20252018 | 赵涵 | 舞蹈 | 合格 | |
20251010 | 洪天佑 | 音乐 | 合格 | 20252029 | 王诗琪 | 舞蹈 | 合格 | |
20251014 | 肖雨函 | 音乐 | 合格 | 20252032 | 鞠西蒙 | 舞蹈 | 合格 | |
20251017 | 李佳乐 | 音乐 | 合格 | 20252035 | 段思妤 | 舞蹈 | 合格 | |
20251019 | 秦雨泽 | 音乐 | 合格 | 20252036 | 王蕊 | 舞蹈 | 合格 | |
20251020 | 陈浩然 | 音乐 | 合格 | 20252041 | 李佳诺 | 舞蹈 | 合格 | |
20251021 | 周敏 | 音乐 | 合格 | 20252043 | 孙蕾 | 舞蹈 | 合格 | |
20251022 | 王梓桐 | 音乐 | 合格 | 20252044 | 王姿懿 | 舞蹈 | 合格 | |
20251023 | 王嘉誉 | 音乐 | 合格 | 20252045 | 孔越 | 舞蹈 | 合格 | |
20251024 | 奚浩馨 | 音乐 | 合格 | 20252047 | 司雨涵 | 舞蹈 | 合格 | |
20251026 | 赵丁辉 | 音乐 | 合格 | 20252049 | 丁俊言 | 舞蹈 | 合格 | |
20251027 | 韩雨 | 音乐 | 合格 | 20252051 | 李梓菡 | 舞蹈 | 合格 | |
20251028 | 焦俊翔 | 音乐 | 合格 | 20252052 | 李一诺 | 舞蹈 | 合格 | |
20251029 | 吴昕濡 | 音乐 | 合格 | 20252053 | 陈奕如 | 舞蹈 | 合格 | |
20251030 | 顾芮萌 | 音乐 | 合格 | 20252054 | 魏水一帆 | 舞蹈 | 合格 | |
20251031 | 吕昊洋 | 音乐 | 合格 | 20252058 | 满玉 | 舞蹈 | 合格 | |
20251032 | 钟清茹 | 音乐 | 合格 | 20252059 | 张一诺 | 舞蹈 | 合格 | |
20251033 | 张智涵 | 音乐 | 合格 | 20252060 | 盖益 | 舞蹈 | 合格 | |
20251034 | 马艺源 | 音乐 | 合格 | 20252063 | 薛箭 | 舞蹈 | 合格 | |
20251035 | 马文悦 | 音乐 | 合格 | 20252065 | 马艺轩 | 舞蹈 | 合格 | |
20251036 | 马天行 | 音乐 | 合格 | 20252071 | 王欣冉 | 舞蹈 | 合格 | |
20251037 | 王宇辰 | 音乐 | 合格 | 20252074 | 谢雨辰 | 舞蹈 | 合格 | |
20251038 | 李姝慧 | 音乐 | 合格 | 20252078 | 孟雪 | 舞蹈 | 合格 | |
20251039 | 王虹宇 | 音乐 | 合格 | 20252082 | 徐赫 | 舞蹈 | 合格 | |
20251041 | 吴雨诺 | 音乐 | 合格 | 20252086 | 常思淼 | 舞蹈 | 合格 | |
20251042 | 李欣怡 | 音乐 | 合格 | 20252088 | 王潇悦 | 舞蹈 | 合格 | |
20251044 | 张艺潇 | 音乐 | 合格 | 20252092 | 马淑涵 | 舞蹈 | 合格 | |
20251045 | 耿子贺 | 音乐 | 合格 | 20252095 | 渠淑涵 | 舞蹈 | 合格 | |
20251048 | 刘欣怡 | 音乐 | 合格 | 20252096 | 刘芊 | 舞蹈 | 合格 | |
20251049 | 裴新怡 | 音乐 | 合格 | 20252099 | 谢程程 | 舞蹈 | 合格 | |
20251050 | 张晨希 | 音乐 | 合格 | 20252103 | 张思雨 | 舞蹈 | 合格 | |
20251051 | 鲁树清 | 音乐 | 合格 | 20252106 | 刁子淇 | 舞蹈 | 合格 | |
20251052 | 夏雨芯 | 音乐 | 合格 | 20252107 | 李怡萱 | 舞蹈 | 合格 | |
20251053 | 任雨桐 | 音乐 | 合格 | 20252110 | 杨天瑜 | 舞蹈 | 合格 | |
20251054 | 张潇丹 | 音乐 | 合格 | 20252126 | 姚秋彤 | 舞蹈 | 合格 | |
20251055 | 夏梦蕊 | 音乐 | 合格 | |||||
20251056 | 陈俊儒 | 音乐 | 合格 | |||||
20251057 | 黄冠群 | 音乐 | 合格 | |||||
20251059 | 渠非凡 | 音乐 | 合格 | |||||
20251060 | 杨鹏渤 | 音乐 | 合格 | |||||
20251061 | 李昌胤 | 音乐 | 合格 | |||||
20251062 | 李政泽 | 音乐 | 合格 | |||||
20251064 | 姜奕名 | 音乐 | 合格 | |||||
20251065 | 袁浚博 | 音乐 | 合格 | |||||
20251066 | 孙铭悦 | 音乐 | 合格 | |||||
20251067 | 刘柘 | 音乐 | 合格 | |||||
20251068 | 司吉城 | 音乐 | 合格 | |||||
20251069 | 王思翔 | 音乐 | 合格 | |||||
20251070 | 吕明轩 | 音乐 | 合格 | |||||
20251071 | 李姿颖 | 音乐 | 合格 | |||||
20251072 | 赵孙泽奇 | 音乐 | 合格 | |||||
20251073 | 路舒然 | 音乐 | 合格 | |||||
20251075 | 刘政麟 | 音乐 | 合格 | |||||
20251076 | 刘俊睿 | 音乐 | 合格 | |||||
20251077 | 刘一然 | 音乐 | 合格 | |||||
20251078 | 陈昱潼 | 音乐 | 合格 | |||||
20251080 | 司瀚文 | 音乐 | 合格 | |||||
20251081 | 于芮 | 音乐 | 合格 | |||||
20251082 | 刘上儒 | 音乐 | 合格 | |||||
20251083 | 倪震扬 | 音乐 | 合格 | |||||
体育 | ||||||||
测试号 | 姓名 | 项目 | 测试结果 | 测试号 | 姓名 | 项目 | 测试结果 | |
20254001 | 王文治 | 篮球 | 合格 | 20254128 | 邢恩浚 | 乒乓球 | 合格 | |
20254002 | 张睿哲 | 篮球 | 合格 | 20254129 | 王云飞 | 乒乓球 | 合格 | |
20254003 | 李俊希 | 篮球 | 合格 | 20254130 | 高恺阳 | 乒乓球 | 合格 | |
20254008 | 张轩铭 | 篮球 | 合格 | 20254131 | 李彦泽 | 乒乓球 | 合格 | |
20254012 | 张传亚 | 篮球 | 合格 | 20254133 | 史承潭 | 乒乓球 | 破格 | |
20254013 | 李傲宇 | 篮球 | 合格 | 20254134 | 马铭浩 | 乒乓球 | 合格 | |
20254019 | 魏子繁 | 篮球 | 合格 | 20254135 | 郝歌 | 乒乓球 | 合格 | |
20254020 | 孙瑞岐 | 篮球 | 合格 | 20254141 | 杨博森 | 乒乓球 | 合格 | |
20254022 | 于祥 | 篮球 | 合格 | 20254143 | 宋冠颉 | 乒乓球 | 合格 | |
20254024 | 张哲 | 篮球 | 合格 | 20254144 | 邱浩峰 | 乒乓球 | 合格 | |
20254029 | 杜佳澳 | 篮球 | 合格 | 20254145 | 魏子淇 | 乒乓球 | 合格 | |
20254034 | 陈瑞恒 | 篮球 | 合格 | 20254147 | 宗钰晟 | 乒乓球 | 合格 | |
20254039 | 陈思源 | 篮球 | 合格 | 20254150 | 钱柏宇 | 100 | 合格 | |
20254041 | 王新然 | 篮球 | 合格 | 20254153 | 尚恒菲 | 100 | 合格 | |
20254046 | 孙嘉忆 | 篮球 | 合格 | 20254165 | 梁紫涵 | 100 | 破格 | |
20254047 | 甄文帅 | 篮球 | 合格 | 20254171 | 房奕彤 | 100 | 合格 | |
20254049 | 王馨琳 | 篮球 | 合格 | 20254177 | 李欣泽 | 100 | 破格 | |
20254057 | 单昱博 | 篮球 | 合格 | 20254185 | 张耘硕 | 100 | 合格 | |
20254058 | 马恒玉 | 排球 | 破格 | 20254192 | 赵明珠 | 200 | 合格 | |
20254059 | 高源 | 排球 | 合格 | 20254193 | 唐浚轩 | 200 | 合格 | |
20254060 | 孔健力 | 排球 | 合格 | 20254196 | 宗筱梦 | 200 | 破格 | |
20254061 | 陈浩宇 | 排球 | 破格 | 20254198 | 周君豪 | 200 | 破格 | |
20254063 | 郭政鑫 | 排球 | 合格 | 20254203 | 孙浩然 | 200 | 合格 | |
20254064 | 郭士玉 | 排球 | 破格 | 20254205 | 孔丽珠 | 200 | 合格 | |
20254065 | 张植栋 | 排球 | 合格 | 20254213 | 金秋彤 | 400 | 破格 | |
20254066 | 黄成毅 | 排球 | 合格 | 20254217 | 唐雅琪 | 400 | 合格 | |
20254068 | 胡梁锐 | 排球 | 合格 | 20254218 | 邱家硕 | 400 | 合格 | |
20254069 | 曹正 | 排球 | 合格 | 20254220 | 关辰熙 | 400 | 合格 | |
20254072 | 王煜淇 | 排球 | 合格 | 20254222 | 张澜 | 400 | 破格 | |
20254074 | 张震宇 | 排球 | 合格 | 20254227 | 陈梓涵 | 800 | 破格 | |
20254076 | 郭晓烨 | 排球 | 合格 | 20254233 | 龙俊杰 | 800 | 破格 | |
20254077 | 鲁诗闲 | 排球 | 合格 | 20254237 | 苗皓哲 | 800 | 合格 | |
20254078 | 贾俊焘 | 排球 | 合格 | 20254244 | 刘国栋 | 800 | 合格 | |
20254082 | 张淏博 | 排球 | 合格 | 20254249 | 刘舒萌 | 800 | 合格 | |
20254084 | 杨述淦 | 排球 | 合格 | 20254257 | 张银浩 | 1500 | 破格 | |
20254085 | 张策 | 排球 | 合格 | 20254259 | 刘敏浩 | 1500 | 合格 | |
20254086 | 吕明骏 | 排球 | 合格 | 20254260 | 孙得虎 | 1500 | 合格 | |
20254087 | 陈泓润 | 排球 | 合格 | 20254273 | 吕俊澎 | 铅球 | 破格 | |
20254089 | 李维真 | 排球 | 破格 | 20254274 | 宋冠林 | 铅球 | 合格 | |
20254091 | 马龙博 | 排球 | 合格 | 20254284 | 张哲豪 | 铅球 | 合格 | |
20254095 | 肖欣豪 | 排球 | 合格 | 20254291 | 王书瑶 | 铅球 | 破格 | |
20254096 | 高明仁 | 排球 | 合格 | 20254298 | 孙诗涵 | 铅球 | 合格 | |
20254099 | 魏铭锐 | 排球 | 合格 | 20254301 | 李阳 | 铅球 | 合格 | |
20254101 | 刘峻溪 | 排球 | 合格 | 20254302 | 赵嘉熙 | 三级跳远 | 合格 | |
20254103 | 倪铭志 | 排球 | 合格 | 20254305 | 谭婷匀 | 三级跳远 | 破格 | |
20254105 | 顾昊阳 | 排球 | 合格 | 20254307 | 俞政睿 | 三级跳远 | 合格 | |
20254107 | 刘绍鹏 | 排球 | 合格 | 20254308 | 刘文博 | 三级跳远 | 破格 | |
20254108 | 丛梓昊 | 排球 | 合格 | 20254314 | 吴雨霏 | 三级跳远 | 合格 | |
20254111 | 宗克梁 | 排球 | 合格 | 20254315 | 刘延涛 | 三级跳远 | 合格 | |
20254120 | 翟墨 | 排球 | 合格 | 20254316 | 李文轩 | 跳远 | 合格 | |
20254121 | 马士博 | 排球 | 合格 | 20254320 | 邵涵 | 跳远 | 破格 | |
20254123 | 沈尚润 | 排球 | 合格 | 20254325 | 邵宣瑜 | 跳远 | 合格 | |
20254124 | 王崇宇 | 排球 | 合格 | 20254333 | 郭素函 | 跳远 | 合格 | |
20254126 | 刘恒瑞 | 排球 | 合格 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。