序号 | 学校代码 | 学校名称 | 时间 | 时间段 | 日期 | 测试人数 |
1 | 3704810101 | 滕州市荆河街道滕南中学(1-30班)300 | 8:00 | 上午 | 4月26日 | 300 |
2 | 3704810101 | 滕州市荆河街道滕南中学(31-63班)226 | 14:00 | 下午 | 303 | |
3 | 3704810020 | 滕州市荆泉学校 | 15:00 | |||
4 | 3704811901 | 滕州市滨湖镇滨湖中学 | 15:00 | |||
5 | 3704811201 | 滕州市级索镇级索中学 | 15:00 | |||
6 | 3704810503 | 滕州市大坞镇峄庄中学 | 15:00 | |||
7 | 3704810501 | 滕州市大坞镇大坞中学 | 15:00 | |||
8 | 3704020022 | 枣庄市市中区勤为学校 | 15:00 | |||
9 | 3704812206 | 滕州市育才中学 | 8:00 | 上午 | 4月27日 | 360 |
10 | 3704810701 | 滕州市西岗镇西岗中学 | 9:00 | |||
11 | 3704810801 | 滕州市东郭镇东郭中学 | 9:00 | |||
12 | 3704811002 | 滕州市张汪实验学校初中部 | 9:00 | |||
13 | 3704810201 | 滕州市至善学校 | 14:00 | 下午 | 361 | |
14 | 3704811101 | 滕州市界河镇界河中学 | 15:00 | |||
15 | 3704810901 | 滕州市鲍沟镇鲍沟中学 | 15:00 | |||
16 | 3704811001 | 滕州市张汪镇张汪中学 | 15:00 | |||
17 | 3704811301 | 滕州市南沙河镇南沙河中学 | 15:00 | |||
18 | 3704810601 | 滕州市官桥镇官桥中学 | 15:00 | |||
19 | 3704812101 | 滕州市洪绪镇洪绪中学 | 15:00 | |||
20 | 3704810313 | 滕州市北辛街道北辛中学通盛路校区 | 8:00 | 上午 | 4月28日 | 361 |
21 | 3704812208 | 滕州尚贤中学 | 9:00 | |||
22 | 3704811401 | 滕州市木石镇木石中学 | 9:00 | |||
23 | 3704811501 | 滕州市柴胡店镇柴胡店中学 | 9:00 | |||
24 | 3704819999 | 滕州市零散报名 | 9:00 | |||
25 | 3704810301 | 滕州市北辛街道北辛中学 | 14:00 | 下午 | 391 | |
26 | 3704810202 | 滕州市龙泉街道滕东中学 | 8:00 | 上午 | 4月29日 | 358 |
27 | 3704811701 | 滕州市东沙河街道六合学校 | 9:00 | |||
28 | 3704812001 | 滕州市姜屯镇姜屯中学 | 9:00 | |||
29 | 3704812203 | 滕州实验高级中学 | 9:00 | |||
30 | 3704920009 | 滕州市蒋庄矿区学校 | 9:00 | |||
31 | 3704920010 | 滕州市柴里矿区学校 | 9:00 | |||
32 | 3704811601 | 滕州市羊庄镇羊庄中学 | 9:00 | |||
33 | 3704810213 | 滕州市龙泉实验学校 | 14:00 | 下午 | 300 | |
34 | 3704810102 | 滕州市荆河街道滕西中学 | 15:00 | |||
35 | 3704810312 | 滕州市北辛实验学校 | 15:00 | |||
36 | 3704812202 | 滕州市善国中学 | 15:00 | |||
37 | 3704811801 | 滕州市龙阳镇龙阳中学 | 15:00 | |||
38 | 3704811904 | 滕州市滨湖镇望重中学 | 15:00 |
经过核实,本空间由于存在敏感词或非法违规信息或不安全代码或被其他用户举报,
已被管理员(或客服)锁定。
本空间现无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需解锁请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系锁定人处理。
当前机构空间已被管理员(或客服)封锁。
目前机构空间无法正常访问,也无法进行任何操作。
如需重新开放,请联系当地教育技术部门,由当地教育技术部门联系管理员(或客服)处理。